285 Tags

A

  1. 21 97%
  2. 3 44%
  3. 3 44%

B

  1. 6 61%
  2. 1 22%
  3. 1 22%

C

  1. 20 96%

D

  1. 16 89%
  2. 1 22%

F

  1. 21 97%
  2. 3 44%
  3. 3 44%
  4. 2 35%
  5. 1 22%
  6. 1 22%

G

  1. 2 35%
  2. 1 22%
  3. 1 22%
  4. 1 22%

I

  1. 12 81%
  2. 9 72%
  3. 2 35%
  4. 1 22%
  5. 1 22%
  6. 1 22%
  7. 1 22%

L

  1. 1 22%

M

  1. 14 85%
  2. 8 69%
  3. 2 35%
  4. 1 22%
  5. 1 22%
  6. 1 22%

P

  1. 1 22%

S

  1. 8 69%
  2. 2 35%
  3. 1 22%
  4. 1 22%

T

  1. 1 22%
  2. 1 22%

U

  1. 23 100%
  2. 21 97%

V

  1. 1 22%

W

  1. 2 35%
  2. 1 22%
  3. 1 22%